trensim.comSimulación Ferroviaria
   

Trensimpedia :: Simulación Ferroviaria.
 
 

:: Entrar

RS:Programas auxiliares

De TrenSimpedia

(Diferencias entre revisiones)
(Añadido 3ds Max)
 
(Una edición intermedia no se muestra.)
Línea 17: Línea 17:
:*[[RS:DavDecoder|DavDecoder]]: http://forums.uktrainsim.com/viewtopic.php?f=223&t=78992 Permite convertir de manera muy sencilla los ficheros de sonido compilados .dav. en .wav.
:*[[RS:DavDecoder|DavDecoder]]: http://forums.uktrainsim.com/viewtopic.php?f=223&t=78992 Permite convertir de manera muy sencilla los ficheros de sonido compilados .dav. en .wav.
:*[[RS:Developers Tools|Developers Tools]]
:*[[RS:Developers Tools|Developers Tools]]
 +
:*[[D3D:3ds Max|3ds Max]]
:*[[D3D:Gmax|Gmax]]
:*[[D3D:Gmax|Gmax]]
:*[[RS:KRS Bin Convert|KRS Bin Convert]]: http://www.train-sim.com/forum.htm Permite leer y modificar fácilmente los ficheros .bin. También posibilita editar con el programa gráfico que se desee los ficheros de textura .ace una vez compilados (extención TgPcDc en el RS) y convertir los ficheros de sonido compilados (.dav) en ficheros Wav.
:*[[RS:KRS Bin Convert|KRS Bin Convert]]: http://www.train-sim.com/forum.htm Permite leer y modificar fácilmente los ficheros .bin. También posibilita editar con el programa gráfico que se desee los ficheros de textura .ace una vez compilados (extención TgPcDc en el RS) y convertir los ficheros de sonido compilados (.dav) en ficheros Wav.
Línea 25: Línea 26:
:* [[RS:KRS template creator|KRS template creator]]: http://jkansoft.mine.nu/cgi-bin/jkansoft.cgi?page=7&o=3 Para crear templates de rutas sin necesidad de comerse mucho la cabeza con los blueprints.  
:* [[RS:KRS template creator|KRS template creator]]: http://jkansoft.mine.nu/cgi-bin/jkansoft.cgi?page=7&o=3 Para crear templates de rutas sin necesidad de comerse mucho la cabeza con los blueprints.  
:* [[RS:KRStool|KRStool]]: http://jkansoft.mine.nu/cgi-bin/jkansoft.cgi?page=7&o=2 Para añadir texturas y objetos de manera automática a grandes zonas de terreno.
:* [[RS:KRStool|KRStool]]: http://jkansoft.mine.nu/cgi-bin/jkansoft.cgi?page=7&o=2 Para añadir texturas y objetos de manera automática a grandes zonas de terreno.
-
:* [[RS:RS_Tools (The Missing Bits)|RS_Tools (The Missing Bits)]]: http://steam4me.railpage.org.au/RailSimulator/RS_TMB.html Para editar y poder guardar recompilados los ficheros .bin que crea el KRS. También facilita entre otras muchas cosas poner markers en las rutas, hacer blueprints, templates de rutas, etc.
+
:* [[RS:RW_Tools|RW_Tools]]: http://www.rstools.info/ Para editar y poder guardar recompilados los ficheros .bin que crea el simulador. También facilita entre otras muchas cosas poner marcadores en las rutas, hacer blueprints, plantillas de rutas, etc.
:* [[MSTS:vSigpac|vSigpac]]
:* [[MSTS:vSigpac|vSigpac]]

última version al 18:26 20 jun 2010

Existen numerosos programas externos que facilitan la realización de tareas relacionadas con el RS, algunos relacionados con el uso concreto del simulador y otros con la edición/construcción de modelos y rutas para el mismo.

Programas y utilidades para el manejo del simulador:


Programas y utilidades para la construcción y edición de recursos para el simulador:

Construcción y edición de modelos:

Construcción y edición de rutas:

Icono de esbozo

Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia.